Notre boutique utilise des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur. Nous vous recommandons d'accepter leur utilisation afin de profiter pleinement de votre navigation.
KF-8521
Nuovo prodotto
CONSEGNA tempi & prezzo :
Dotato di una tecnologia innovativa unica di rivestimento a celle monolitiche (struttura a nido d'ape) mediante deposizione di strati sottili di metalli rari selezionati, il KF-8521 Filtro Antiparticolato con Catalizzatore FAP AUDI è riconosciuto come il più affidabile ed efficiente sul mercato, sia dalle case automobilistiche che lo integrano nei loro veicoli nuovi, sia dai più grandi nomi dell'aftermarket che lo commercializzano con i propri marchi.
È adatto ai seguenti modelli:
Audi A4 2.7 TDI Quattro | CCWA CGKA CDUC CKVB CKVC CCWA CCW CDTC | 11/2011-12/2015 |
Audi A4 3.0 TDI Quattro | CCWA CGKA CDUC CKVB CKVC CCWA CCW CDTC | 11/2011-12/2015 |
Audi A5 2.7 TDI Quattro | CCWA CGKA CDUC CKVB CKVC CCWA CCW CDTC | 10/2011-01/2017 |
Audi A5 3.0 TDI Quattro | CCWA CGKA CDUC CKVB CKVC CCWA CCW CDTC | 10/2011-01/2017 |
Audi A6 2.7 TDI Quattro | CCWA CGKA CDUC CKVB CKVC CCWA CCW CDTC | 03/2011-09/2018 |
Audi A6 3.0 TDI Quattro | CCWA CGKA CDUC CKVB CKVC CCWA CCW CDTC | 03/2011-09/2018 |
Audi A7 2.7 TDI Quattro | CCWA CGKA CDUC CKVB CKVC CCWA CCW CDTC | 10/2010-06/2016 |
Audi A7 3.0 TDI Quattro | CCWA CGKA CDUC CKVB CKVC CCWA CCW CDTC | 10/2010-06/2016 |
Audi A8 2.7 TDI Quattro | CCWA CGKA CDUC CKVB CKVC CCWA CCW CDTC | 07/2010-01/2018 |
Audi A8 3.0 TDI Quattro | CCWA CGKA CDUC CKVB CKVC CCWA CCW CDTC | 07/2010-01/2018 |
Audi Q5 3.0 TDI Quattro | CCWA CGKA CDUC CKVB CKVC CCWA CCW CDTC | 11/2008-05/2017 |
Standard: Euro 5.
Peso: 6.7 kg.
3 anni di garanzia.
Durante la fabbricazione di un DPF o di un convertitore catalitico, possono comparire tracce di imbrunimento dovuto al deposito di fumi di saldatura. Questo fa parte del normale processo di produzione di un nuovo pezzo.
OE |
4G0254750BX |
AS | N/A |
ASSO | 04.15008 |
BOSAL | N/A |
BM | N/A |
EEC | N/A |
ERNST | N/A |
IMASAF | N/A |
HJS | N/A |
KLARIUS | 390265 |
MTS | N/A |
WALKER | 73326 93326 |